Phu Khao Pha - Istoricul vremii în fiecare lună

Lat.: 21,67 | Lon: 104,33 | Prognoză pentru altitudine: 2070m | Hartă
Phu Khao Pha: Avertizare pentru condiţii meteorologice severe

Se aşteaptă condiţii meteorologice severe: 29 martie 2024

Phu Khao Pha, Vremea în trecut

Staţia meteorologică: HA NOI la 167,3km de Phu Khao Pha
Locaţia staţiei: Lat. 21.033 Lon 105.800 Altitudine 6m
Data Temperatura minimă zilnică Temperatura maximă zilnică Vânt stabil maxim Rafale de vânt maxime Total precipitaţii zilnice Adâncimea stratului de zăpadă Presiune atmosferică Pictogramă Descriere
01.03.2024 13°C 16°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
02.03.2024 13°C 17°C N/A 29 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
03.03.2024 15°C 20°C N/A N/A N/A N/A N/A Ploaie
04.03.2024 16°C 20°C 9 Km/h N/A N/A N/A N/A Ceaţă
Ploaie
05.03.2024 19°C 30°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Ceaţă
Ploaie
06.03.2024 20°C 29°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
07.03.2024 20°C 24°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
08.03.2024 17°C 21°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
09.03.2024 16°C 18°C 16 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
10.03.2024 16°C 18°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
11.03.2024 17°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
12.03.2024 18°C 26°C 21 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
13.03.2024 19°C 23°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
14.03.2024 19°C 21°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
15.03.2024 19°C 23°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
16.03.2024 22°C 25°C 16 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
17.03.2024 22°C 25°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
18.03.2024 23°C 26°C 16 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
19.03.2024 17°C 20°C 34 Km/h 50 Km/h N/A N/A N/A Ploaie
20.03.2024 19°C 23°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
21.03.2024 18°C 26°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
22.03.2024 20°C 23°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Ploaie
23.03.2024 22°C 29°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
24.03.2024 24°C 25°C N/A N/A N/A N/A N/A Ploaie
25.03.2024 23°C 30°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
26.03.2024 24°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
Imagine în direct prin satelit
Hărţi meteo

Ora locală: Phu Khao Pha, Vijetnam

28 mar. 2024 | 19:07