Merișor - Istoricul vremii în fiecare lună

Lat.: 45,45 | Lon: 23,23 | Prognoză pentru altitudine: 702m | Hartă

Merișor, Vremea în trecut

Staţia meteorologică: SIBIU la 75,7km de Merișor
Locaţia staţiei: Lat. 45.783 Lon 24.083 Altitudine 443m
Data Temperatura minimă zilnică Temperatura maximă zilnică Vânt stabil maxim Rafale de vânt maxime Total precipitaţii zilnice Adâncimea stratului de zăpadă Presiune atmosferică Pictogramă Descriere
01.04.2024 13°C 26°C 16 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
02.04.2024 4°C 8°C 15 Km/h 18 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
03.04.2024 5°C 11°C 21 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
04.04.2024 7°C 15°C 16 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A Ploaie
05.04.2024 6°C 21°C 24 Km/h 32 Km/h 0,5mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
06.04.2024 6°C 21°C 28 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A Ploaie
07.04.2024 6°C 20°C N/A 22 Km/h 1,2mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
08.04.2024 4°C 24°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
09.04.2024 6°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
10.04.2024 7°C 27°C 15 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
11.04.2024 8°C 26°C 15 Km/h 18 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
12.04.2024 9°C 25°C 24 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A Furtună cu trăsnete
Ploaie
13.04.2024 8°C 23°C 16 Km/h 25 Km/h 0,2mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
Imagine în direct prin satelit
Hărţi meteo
Rezervări Hotel Freemeteo >> Merișor Hotels
Hotel Petroşani

Hotel Petroşani

11,8km de la Merișor

Cotă minimă: 40,00 EUR

Hotel Oxigen Petrosani

Hotel Oxigen Petrosani

12,0km de la Merișor

Cotă minimă: 31,00 EUR

Pension Vila Melinda

Pension Vila Melinda

12,7km de la Merișor

Cotă minimă: 28,60 EUR

Complex Turistic Alessia

Complex Turistic Alessia

13,4km de la Merișor

Cotă minimă: 35,00 EUR

Citeşte mai mult

Ora locală: Merișor, România

18 apr. 2024 | 17:18