Lumikero - Istoricul vremii de zi cu zi

Lat.: 68,17 | Lon: 24,02 | Prognoză pentru altitudine: 616m | Hartă

Lumikero, Date meteorologice istorice

Staţia meteorologică: ENONTEKIO la 32,1km de Lumikero
Locaţia staţiei: Lat. 68.350 Lon 23.417 Altitudine 306m
Ora Temperatură Temperatura relativă Vânt Rafale de vânt Umiditate relativă Punct de rouă Presiune atmosferică Pictogramă DescriereDetalii
00:20 -18°C -22°C
300°

6 Km/h
N/A 84% -20°C 1003,0mb
00:50 -17°C -17°C Variabilă la 4 Km/h N/A 92% -18°C 1003,0mb
01:20 -20°C -25°C Variabilă la 6 Km/h N/A 84% -22°C 1003,0mb
01:50 -20°C -20°C Variabilă la 2 Km/h N/A 84% -22°C 1004,0mb
02:20 -20°C -20°C
350°

4 Km/h
N/A 84% -22°C 1004,0mb
02:50 -21°C -21°C Variabilă la 4 Km/h N/A 92% -22°C 1004,0mb Câţiva Nori la 30m
03:20 -21°C -21°C Variabilă la 4 Km/h N/A 84% -23°C 1004,0mb Câţiva Nori la 30m
03:50 -23°C -23°C Variabilă la 4 Km/h N/A 84% -25°C 1004,0mb Câţiva Nori la 30m
04:20 -20°C -20°C Variabilă la 2 Km/h N/A 92% -21°C 1004,0mb Împrăştiat Nori
04:50 -22°C -22°C Variabilă la 4 Km/h N/A 77% -25°C 1004,0mb Vizibilitate limitată la 30m Periodic of Ceaţă
05:20 -22°C -22°C Variabilă la 2 Km/h N/A 84% -24°C 1004,0mb Vizibilitate limitată la 30m Ceaţă uşoară
05:50 -21°C -21°C Variabilă la 2 Km/h N/A 84% -23°C 1004,0mb Câţiva Nori la 60m
06:20 -23°C -23°C Variabilă la 4 Km/h N/A 84% -25°C 1004,0mb Dispersare Nori la 30m
06:50 -22°C -22°C Variabilă la 4 Km/h N/A 84% -24°C 1004,0mb Împrăştiat Nori la 30m Ceaţă uşoară
07:20 -20°C -20°C Variabilă la 4 Km/h N/A 84% -22°C 1004,0mb
07:50 -18°C -18°C Variabilă la 4 Km/h N/A 84% -20°C 1004,0mb
08:20 -16°C -16°C
170°

4 Km/h
N/A 85% -18°C 1004,0mb
08:50 -16°C -20°C
220°

6 Km/h
N/A 85% -18°C 1004,0mb
09:20 -13°C -13°C
210°

4 Km/h
N/A 85% -15°C 1004,0mb
09:50 -10°C -10°C Variabilă la 4 Km/h N/A 85% -12°C 1004,0mb
10:20 -8°C -8°C Variabilă la 2 Km/h N/A 86% -10°C 1004,0mb
10:50 -7°C -7°C Variabilă la 4 Km/h N/A 79% -10°C 1004,0mb
11:20 -6°C -10°C
350°

9 Km/h
N/A 74% -10°C 1005,0mb
11:50 -5°C -11°C
10°

15 Km/h
N/A 74% -9°C 1005,0mb
12:20 -5°C -11°C
10°

15 Km/h
N/A 74% -9°C 1005,0mb
Imagine în direct prin satelit
Hărţi meteo
Rezervări Hotel Freemeteo >> Lumikero Hotels
Lapland Hotels Pallas

Lapland Hotels Pallas

13,6km de la Lumikero

Cotă minimă: 77,00 EUR

Torassieppi Reindeer Farm and Cottages

Torassieppi Reindeer Farm and Cottages

24,2km de la Lumikero

Cotă minimă: 90,00 EUR

Hotel Jeris

Hotel Jeris

24,3km de la Lumikero

Hotel Jeris Log Cabins

Hotel Jeris Log Cabins

24,7km de la Lumikero

Cotă minimă: 145,00 EUR

Citeşte mai mult

Ora locală: Lumikero, Finlanda

29 mar. 2024 | 12:57