Grecia - Istoricul vremii în fiecare lună

Lat.: 10,07 | Lon: -84,31 | Prognoză pentru altitudine: 924m | Hartă

Grecia, Vremea în trecut

Staţia meteorologică: JUAN SANTAMARIA INT la 17,2km de Grecia
Locaţia staţiei: Lat. 9.983 Lon -84.183 Altitudine 934m
Data Temperatura minimă zilnică Temperatura maximă zilnică Vânt stabil maxim Rafale de vânt maxime Total precipitaţii zilnice Adâncimea stratului de zăpadă Presiune atmosferică Pictogramă Descriere
01.03.2024 20°C 31°C 34 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,2mb fenomene meteorologice neraportate
02.03.2024 19°C 31°C 26 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1012,2mb fenomene meteorologice neraportate
03.03.2024 19°C 32°C 26 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,2mb fenomene meteorologice neraportate
04.03.2024 19°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb fenomene meteorologice neraportate
05.03.2024 19°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb fenomene meteorologice neraportate
06.03.2024 19°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb fenomene meteorologice neraportate
07.03.2024 19°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb fenomene meteorologice neraportate
08.03.2024 19°C 33°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb fenomene meteorologice neraportate
09.03.2024 18°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb fenomene meteorologice neraportate
10.03.2024 18°C 32°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,0mb fenomene meteorologice neraportate
11.03.2024 18°C 32°C 45 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1011,7mb fenomene meteorologice neraportate
12.03.2024 21°C 31°C 41 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1011,5mb fenomene meteorologice neraportate
13.03.2024 21°C 30°C 58 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb fenomene meteorologice neraportate
14.03.2024 21°C 31°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,9mb fenomene meteorologice neraportate
15.03.2024 21°C 32°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,2mb fenomene meteorologice neraportate
16.03.2024 22°C 32°C 28 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1007,9mb fenomene meteorologice neraportate
17.03.2024 22°C 32°C 28 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1007,4mb fenomene meteorologice neraportate
18.03.2024 20°C 34°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1007,6mb fenomene meteorologice neraportate
19.03.2024 20°C 34°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,4mb fenomene meteorologice neraportate
20.03.2024 21°C 33°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,0mb fenomene meteorologice neraportate
21.03.2024 20°C 31°C 28 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1011,8mb fenomene meteorologice neraportate
22.03.2024 19°C 31°C 28 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1011,1mb fenomene meteorologice neraportate
23.03.2024 19°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb fenomene meteorologice neraportate
24.03.2024 18°C 33°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,5mb fenomene meteorologice neraportate
25.03.2024 18°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb fenomene meteorologice neraportate
26.03.2024 18°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb fenomene meteorologice neraportate
Imagine în direct prin satelit
Hărţi meteo
Rezervări Hotel Freemeteo >> Grecia Hotels
Mangifera Hostel

Mangifera Hostel

0,1km de la Grecia

Cotă minimă: 9,20 USD

Hotel High Dreams - Adult Only

Hotel High Dreams - Adult Only

6,8km de la Grecia

Cotă minimă: 250,00 USD

Hotel Mango Valley

Hotel Mango Valley

7,9km de la Grecia

Cotă minimă: 60,30 USD

Asclepios Wellness & Healing Retreat

Asclepios Wellness & Healing Retreat

7,9km de la Grecia

Cotă minimă: 161,25 USD

Citeşte mai mult

Ora locală: Grecia, Kostarika

28 mar. 2024 | 12:54