Gora Uch-Chil' - Istoricul vremii în fiecare lună

Lat.: 37,79 | Lon: 58,1 | Prognoză pentru altitudine: 2856m | Hartă

Gora Uch-Chil', Vremea în trecut

Data Temperatura minimă zilnică Temperatura maximă zilnică Vânt stabil maxim Rafale de vânt maxime Total precipitaţii zilnice Adâncimea stratului de zăpadă Presiune atmosferică Pictogramă Descriere
01.03.2024 2°C 5°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1030,2mb fenomene meteorologice neraportate
02.03.2024 -1°C 9°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1026,3mb fenomene meteorologice neraportate
03.03.2024 -6°C 11°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb fenomene meteorologice neraportate
04.03.2024 0°C 12°C N/A N/A 0mm N/A 1020,2mb fenomene meteorologice neraportate
05.03.2024 0°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1019,7mb fenomene meteorologice neraportate
06.03.2024 3°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1016,8mb fenomene meteorologice neraportate
07.03.2024 6°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb Ploaie
08.03.2024 7°C 23°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb Ploaie
09.03.2024 6°C 9°C 14 Km/h N/A 1mm N/A 1018,1mb Ploaie
10.03.2024 4°C 17°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb fenomene meteorologice neraportate
11.03.2024 7°C 19°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1019,2mb Furtună cu trăsnete
Ploaie
12.03.2024 5°C 11°C 37 Km/h N/A 14,9mm N/A 1026,7mb Ploaie
13.03.2024 2°C 15°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1026,2mb fenomene meteorologice neraportate
14.03.2024 4°C 10°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1030,9mb fenomene meteorologice neraportate
15.03.2024 3°C 14°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1022,7mb fenomene meteorologice neraportate
16.03.2024 8°C 22°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb fenomene meteorologice neraportate
17.03.2024 14°C 21°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb fenomene meteorologice neraportate
18.03.2024 11°C 21°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb fenomene meteorologice neraportate
19.03.2024 12°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb fenomene meteorologice neraportate
20.03.2024 14°C 17°C 37 Km/h N/A 8,8mm N/A 1005,9mb Ploaie
21.03.2024 10°C 20°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1017,4mb fenomene meteorologice neraportate
22.03.2024 7°C 19°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1015,1mb fenomene meteorologice neraportate
23.03.2024 10°C 22°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb fenomene meteorologice neraportate
24.03.2024 11°C 25°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb fenomene meteorologice neraportate
25.03.2024 14°C 27°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1002,8mb Ploaie
26.03.2024 12°C 20°C N/A N/A 5mm N/A 1007,5mb Ploaie
Imagine în direct prin satelit
Hărţi meteo

Ora locală: Gora Uch-Chil', Turkmenistan

28 mar. 2024 | 16:14