• Italia
  • Vremea Reggio di Calabria

Reggio di Calabria - Istoricul vremii în fiecare lună

Lat.: 38,11 | Lon: 15,66 | Prognoză pentru altitudine: 88m | Hartă

Reggio di Calabria, Vremea în trecut

Data Temperatura minimă zilnică Temperatura maximă zilnică Vânt stabil maxim Rafale de vânt maxime Total precipitaţii zilnice Adâncimea stratului de zăpadă Presiune atmosferică Pictogramă Descriere
01.03.2024 8°C 17°C 26 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
02.03.2024 10°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
03.03.2024 8°C 20°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
04.03.2024 8°C 17°C 32 Km/h N/A 7,1mm N/A N/A Furtună cu trăsnete
Ploaie
05.03.2024 10°C 16°C 24 Km/h 41 Km/h 20mm N/A N/A Furtună cu trăsnete
Ploaie
06.03.2024 12°C 18°C 29 Km/h 42 Km/h 0mm N/A N/A Ploaie
07.03.2024 8°C 19°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
08.03.2024 8°C 18°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
09.03.2024 10°C 19°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
10.03.2024 15°C 19°C 35 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
11.03.2024 14°C 20°C 28 Km/h N/A 0,2mm N/A N/A Ploaie
12.03.2024 11°C 16°C 21 Km/h N/A 3mm N/A N/A Ploaie
13.03.2024 11°C 18°C 26 Km/h N/A 3mm N/A N/A Ploaie
14.03.2024 9°C 18°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
15.03.2024 10°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
16.03.2024 12°C 19°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
17.03.2024 13°C 18°C 21 Km/h N/A 7,8mm N/A N/A Ploaie
18.03.2024 11°C 21°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
19.03.2024 11°C 21°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
20.03.2024 11°C 21°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
21.03.2024 10°C 20°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
22.03.2024 13°C 17°C 28 Km/h N/A 0,2mm N/A N/A Ploaie
23.03.2024 9°C 20°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A Ploaie
24.03.2024 11°C 24°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
25.03.2024 16°C 21°C 35 Km/h 52 Km/h 0mm N/A N/A fenomene meteorologice neraportate
26.03.2024 15°C 23°C 46 Km/h 66 Km/h 0,7mm N/A N/A Ploaie
Imagine în direct prin satelit
Hărţi meteo
Rezervări Hotel Freemeteo >> Reggio di Calabria Hotels
B&B Villa Anna

B&B Villa Anna

0,8km de la Reggio di Calabria

Cotă minimă: 55,00 EUR

B&B Night&Day

B&B Night&Day

0,8km de la Reggio di Calabria

Cotă minimă: 50,00 EUR

B&B Al Museo

B&B Al Museo

0,9km de la Reggio di Calabria

Cotă minimă: 35,00 EUR

Hotel Palace Masoanri's

Hotel Palace Masoanri's

1,0km de la Reggio di Calabria

Cotă minimă: 29,01 EUR

Citeşte mai mult

Ora locală: Reggio di Calabria, Italia

28 mar. 2024 | 17:36